Semi-Monthly Payroll Schedule
Fiscal Year 2009
| HRS Forms Deadline Deadline: 5pm |
Recap Time Sheets Pick-Up: 8 am Returned: 11 am |
|---|---|
| September 8 | September 15 |
| September 18 | September 25 |
| October 6 | October 13 |
| October 21 | October 28 |
| November 6 | November 13 |
| November 12 | November 21 |
| December 4 | December 10 |
| December 11 | December 16 |
| January 5 | January 12 |
| January 20 | January 27 |
| February 6 | February 13 |
| February 17 | February 24 |
| March 6 | March 13 |
| March 19 | March 26 |
| April 6 | April 13 |
| April 20 | April 27 |
| May 6 | May 13 |
| May 18 | May 26 |
| June 8 | June 15 |
| June 18 | June 25 |
| July 7 | July 14 |
| July 21 | July 28 |
| August 6 | August 12 |
| August 13 | to be determined |
Last Updated: December 2, 2008